Nodarbības
Nodarbību grafiks Dzelzavas 17A un Dzelzavas 9.Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | |
11:30-12:00 | 9.,10.,7 | |||
14:30-15:00 | 4.,5.,6 I | 13 | 4.,5.,6 I | 13 |
15:00-15:30 | 3.,8 | 11.,12.,14.,15 | 3.,8 | 11.,12.,14.,15 |
15:30-16:00 | 9.,10.,7 | |||
15:45-15:15 | 4.,5.,6 II | 4.,5.,6 II | ||
16:00-16:30 |
Pirmdiena | Otrdiena | Trešdiena | Ceturtdiena | |
15:30-16:10 | skolnieki 3.klase | |||
16:30-17:10 | skolnieki 3.klase | |||
16:45-17:25 | skolnieki 1.,2.klase | |||
17:00-17:40 | skolnieki 1.,2.klase |
Nodarbību grafiks Sesku 33B, skolotāja Anda
Pirmdiena | Trešdiena | |
15:15-5:45 | 6.,9.,10 | 6.,9.,10 |
15:50-16:20 | 3.,7 | 3.,7 |
16:25-16:55 | 1.,4.,5.,6II.,8 | 1.,4.,5.,6II.,8 |
Nodarbību grafiks Vaidavas ielā, skolotāja Kristīne
Pirmdienas | Ceturtdiena | |
15:20-15:50 | 9.,10 | 9.,10 |
15:50-16:20 | 5.,7 | 5.,7 |
16:20-16:50 | 4.,6 | 4.,6 |
16:50-17:20 | 3.,8 | 3.,8 |
Nodarbību grafiks Andromedas gatvē, skolotāja Gita
Otrdiena | Ceturtdiena | |
15:00-15:30 | taurenīši, margrietiņas, mārītes, skudriņas | taurenīši, margrietiņas, mārītes, skudriņas |
15:40-16:10 | kamenītes, gliemezīši, magonītes, sienāzīši | kamenītes, gliemezīši, magonītes, sienāzīši |